安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上信息公開(kāi)
報(bào)告編號(hào):贛通潯安評(píng)字(2021)027號(hào)
項(xiàng)目名稱 | 賽得利(中國(guó))纖維有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸水刺無(wú)紡布項(xiàng)目(一期1.7萬(wàn)噸)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 賽得利(中國(guó))纖維有限公司成立于2017年6月,注冊(cè)地址江西省九江市濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn),法定**人張文濤,注冊(cè)資本140000萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍為纖維素纖維原料及纖維制造,產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造,熱力生產(chǎn)和供應(yīng),產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷(xiāo)售,再生資源銷(xiāo)售,石灰和石膏銷(xiāo)售,裝卸搬運(yùn),工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)**、技術(shù)推廣,貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口,發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù),紙漿銷(xiāo)售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 賽得利(中國(guó))纖維有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸水刺無(wú)紡布項(xiàng)目于2019年1月30日取得了九江市濂溪區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)項(xiàng)目備案通知書(shū),統(tǒng)一項(xiàng)目代碼2019-360402-17-03-002134;江西礦安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢中心有限公司于2019年9月編制了《賽得利(中國(guó))纖維有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸水刺無(wú)紡布項(xiàng)目(一期)安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》備案稿(于2019年10月24日備案);上海紡織建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司于2019年12月編制了《賽得利(中國(guó))纖維有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸水刺無(wú)紡布項(xiàng)目(一期)初步設(shè)計(jì)安全專(zhuān)篇》(于2020年6月28日備案) | ||||
委托單位聯(lián)系人 | 謝*東 | 聯(lián)系電話 | 17348500836 | ||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 鄒昌鍇 | 技術(shù)專(zhuān)家 | / | ||
報(bào)告編制人 | 鄒昌鍇 | 報(bào)告審核人 | 陳潤(rùn)洪 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 注冊(cè)安全工程師 | / | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 參與評(píng)價(jià)安全評(píng)價(jià)師 | 王立 | ||
現(xiàn)場(chǎng)工作人員 | 鄒昌鍇、馮美海 | ||||
主要任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)收集企業(yè)基本信息,對(duì)企業(yè)周邊企業(yè)及裝置配套安全設(shè)施、安全生產(chǎn)管理、應(yīng)急管理、前置條件等進(jìn)行了實(shí)地檢查,采集現(xiàn)場(chǎng)影像資料。通過(guò)對(duì)企業(yè)周邊環(huán)境、總圖運(yùn)輸、工藝技術(shù)、原材料、裝置裝備、設(shè)施及電氣、消防設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、公用動(dòng)力配套的安全狀況進(jìn)行勘察,辨識(shí)危險(xiǎn)有害因素,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià),法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià),提出安全對(duì)策措施與建議,對(duì)該企業(yè)安全條件是否符合**法律規(guī)范等進(jìn)行了判定,得出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2021年4月15日-16日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年6月 | ||
其它 | 1)危險(xiǎn)有害因素辨識(shí) 賽得利(中國(guó))纖維有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸水刺無(wú)紡布項(xiàng)目(一期1.7萬(wàn)噸)涉及危險(xiǎn)化學(xué)品氨水(17%)及燃料天然氣,其中燃料天然氣屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品,不涉及劇毒化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、易制爆化學(xué)品、特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品。 賽得利(中國(guó))纖維有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸水刺無(wú)紡布項(xiàng)目(一期1.7萬(wàn)噸)不構(gòu)成《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》GB18218-2018規(guī)定的危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 賽得利(中國(guó))纖維有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸水刺無(wú)紡布項(xiàng)目(一期1.7萬(wàn)噸)在生產(chǎn)過(guò)程中存在的主要危險(xiǎn)有害因素有:火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、機(jī)械傷害、觸電、灼燙傷害、**傷害、物體打擊及坍塌、高處墜落、容器爆炸、起重傷害、淹溺、粉塵、噪聲、高低溫、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等;同時(shí)存在人為失誤和管理缺陷。 2)該項(xiàng)目廠址符合**規(guī)劃,其與周邊環(huán)境防火距離符合規(guī)范要求。 3)評(píng)價(jià)結(jié)論 賽得利(中國(guó))纖維有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸水刺無(wú)紡布項(xiàng)目(一期1.7萬(wàn)噸)配套的安全設(shè)施經(jīng)企業(yè)落實(shí)本報(bào)告提出的對(duì)策措施及建議后可具備竣工安全驗(yàn)收的條件,達(dá)到安全生產(chǎn)要求。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)照片
|