安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上信息公開(kāi)
報(bào)告編號(hào):贛通潯化評(píng)字(2019)205號(hào)
項(xiàng)目名稱 | 賽得利(九江)纖維有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存及使用安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 賽得利(九江)纖維有限公司位于九江市湖口縣金砂灣工業(yè)園,為賽得利集團(tuán)于2015年6月收購(gòu)龍達(dá)(江西)纖維素纖維有限公司設(shè)立,原投資方龍達(dá)(江西)纖維素纖維有限公司投資建設(shè)的一期年產(chǎn) 9.5 萬(wàn)噸纖維素纖維工程已在 2010 年投入生產(chǎn)使用。在此基礎(chǔ)上,該公司投資擴(kuò)建二期年產(chǎn) 16 萬(wàn)噸差別化化學(xué)纖維項(xiàng)目,于2018年10 月建成,并完成相關(guān)驗(yàn)收。2018年對(duì)一期產(chǎn)線進(jìn)行提速(增加KK濾機(jī)),將一期產(chǎn)能提高了10萬(wàn)噸,一期合計(jì)產(chǎn)能19.5萬(wàn)噸。 目前該企業(yè)總規(guī)模為年產(chǎn)35.5萬(wàn)噸差別化化學(xué)纖維項(xiàng)目,其中含一期年產(chǎn)19.5萬(wàn)噸、二期年產(chǎn)16萬(wàn)噸。 | ||||
委托單位聯(lián)系人 | 張群 | 聯(lián)系電話 | 13979270109 | ||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 陳潤(rùn)洪 | 技術(shù)專家 | / | ||
報(bào)告編制人 | 陳潤(rùn)洪 | 報(bào)告審核人 | 馮美海 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 注冊(cè)安全工程師 | 馮美海、陳潤(rùn)洪 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 朱汝玲 | 參與評(píng)價(jià)安全評(píng)價(jià)師 | 陳潤(rùn)洪、王立 | ||
現(xiàn)場(chǎng)工作人員 | 王立、陳潤(rùn)洪 | ||||
主要任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)收集企業(yè)基本信息,對(duì)企業(yè)周邊企業(yè)及裝置配套安全設(shè)施、安全生產(chǎn)管理、應(yīng)急管理、前置條件等進(jìn)行了實(shí)地檢查,采集現(xiàn)場(chǎng)影像資料。通過(guò)對(duì)企業(yè)周邊環(huán)境、總圖運(yùn)輸、工藝技術(shù)、原材料、裝置裝備、設(shè)施及電氣、消防設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、公用動(dòng)力配套的安全狀況進(jìn)行勘察,辨識(shí)危險(xiǎn)有害因素,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià),法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià),提出安全對(duì)策措施與建議,對(duì)該企業(yè)安全條件是否符合**法律規(guī)范等進(jìn)行了判定,得出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2019/9/20 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2019年11月 | ||
其它 | 1)企業(yè)涉及的生產(chǎn)工藝成熟;其選擇工藝、設(shè)備、裝備不是**明令淘汰或限制的,工藝技術(shù)安全、穩(wěn)定可控;項(xiàng)目采取了相應(yīng)的密閉化、機(jī)械化、自動(dòng)化工藝;工藝、設(shè)備裝備配套安全設(shè)施符合**有關(guān)法規(guī)、規(guī)章規(guī)定;符合《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》、《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。消防設(shè)施經(jīng)消防驗(yàn)收合格。 2)該企業(yè)涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品有硫酸、氫氧化鈉、二硫化碳、雙氧水、硫化氫、硫氫化鈉、次氯酸鈉、氮?dú)狻?span style="font-family:Times New Roman">20%氨水、鹽酸等。無(wú)劇毒化學(xué)品、無(wú)監(jiān)控化學(xué)品。企業(yè)涉及的硫酸、鹽酸屬于易制毒化學(xué)品;涉及的雙氧水屬于易制爆化學(xué)品;涉及的硫化氫、二硫化碳屬于高毒物品;涉及的硫化氫、二硫化碳屬于首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品。 3)該企業(yè)涉及的二硫化碳、雙氧水、硫化氫屬于GB18218-2018《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》范圍內(nèi)物質(zhì),在辨識(shí)單元內(nèi)的量*過(guò)臨界量,構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源;根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(原**安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第40號(hào)),該企業(yè)涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源(其中一期及二期二硫化碳儲(chǔ)罐區(qū)屬于三級(jí),一期及二期回收車間屬于四級(jí)) 4)該企業(yè)不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝。 5)該企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中存在主要危害因素為:火災(zāi)﹑其他爆炸、中毒與窒息﹑觸電、機(jī)械傷害、高處墜落、淹溺、灼燙、**傷害等,存在的主要危害因素有:噪聲與振動(dòng)﹑有害化學(xué)物質(zhì)危害等;引起事故的原因有人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理缺陷和環(huán)境不良。 6)評(píng)價(jià)結(jié)論 賽得利(九江)纖維有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存及使用現(xiàn)狀在生產(chǎn)過(guò)程中存在的主要危險(xiǎn)因素有:火災(zāi)、其他爆炸、中毒與窒息、灼燙等;存在的主要有害因素有噪聲與振動(dòng)﹑有害化學(xué)物質(zhì)危害等;企業(yè)針對(duì)存在的危險(xiǎn)、有害因素,采取了**的安全技術(shù)措施及安全管理措施,符合**有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可控,可滿足安全生產(chǎn)條件。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)照片
|