項目名稱 | 光大**能源(吉安)有限公司吉安市生活**焚燒發(fā)電項目安全驗收評價報告 | ||||
項目簡介 | 光大**能源(吉安)有限公司,法定**人:吳永新,注冊地址:江西省吉安市井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高新街道黎塘村以南娑羅山西105國道以南。經(jīng)營范圍:建設(shè)、運(yùn)營**焚燒發(fā)電項目;建設(shè)、運(yùn)營**工程;研究開發(fā)**處理技術(shù)以及提供相關(guān)技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù);餐廚**處理;供水、供電、供熱(涉及《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》限制類、禁止類項目除外);爐渣、生物油脂銷售(危險化學(xué)品除外);城市**處理服務(wù);污水處理及其他再生利用;固體廢物治理。 吉安市生活**焚燒發(fā)電項目引入PPP合作經(jīng)營模式,由中標(biāo)人光大**與**出資**吉安市吉泰走廊投資發(fā)展有限公司合資組建項目公司,由項目公司實施投資、設(shè)計、建設(shè)、運(yùn)營管理,特許經(jīng)營期30年(含2年建設(shè)期),總投資約6.37億元。 項目名稱:吉安市生活**焚燒發(fā)電項目 項目性質(zhì):新建 建設(shè)地點:吉安市井開區(qū)高新街道梨塘村以南娑羅山西。 項目建設(shè)內(nèi)容:該項目處理生活**1200t,配置2臺600t/d機(jī)械爐排焚燒爐及2臺54.31t/h中溫中壓余熱鍋爐(4.0MPa,400℃),配置1臺25MW中溫中壓凝汽式汽輪機(jī)(3.9MPa,390℃)及1臺25MW的發(fā)電機(jī)。煙氣凈化系統(tǒng)采用“旋轉(zhuǎn)噴霧半干式反應(yīng)塔+(活性炭+干法)噴射系統(tǒng)+布袋除塵器”組合工藝。
| ||||
委托單位聯(lián)系人 | 陳容 | 聯(lián)系電話 | 18115958766 | ||
項目組長 | 況洪 | 技術(shù)專家 | —— | ||
報告編制人 | 況洪、龍鏡生 | 報告審核人 | 肖友軍 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄔長福 | 注冊安全工程師 | —— | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉赟 | 參與評價安全評價師 | 況洪、龍鏡生、陳嘉鳴 | ||
現(xiàn)場工作人員 | 況洪、龍鏡生 | ||||
主要任務(wù) | 現(xiàn)場收集企業(yè)基本信息,對企業(yè)周邊環(huán)境及裝置配套安全設(shè)施、安全生產(chǎn)管理、應(yīng)急管理、前置條件等進(jìn)行了實地檢查,采集現(xiàn)場影像資料。通過對企業(yè)周邊環(huán)境、總圖運(yùn)輸、工藝技術(shù)、原材料、裝置裝備、設(shè)施及電氣、消防設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、公用動力配套的安全狀況進(jìn)行勘察,辨識項目危險有害因素,進(jìn)行風(fēng)險程度評價,法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)符合性評價,提出安全對策措施與建議,對該建設(shè)項目安全條件是否符合**法律規(guī)范等進(jìn)行了判定,得出風(fēng)險評價結(jié)論。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.9 | 報告提交時間 | 2020.12 | ||
其它 | 在對該項目危險、有害因素辨識分析的基礎(chǔ)上,運(yùn)用安全檢查表法等評價方法對該項目進(jìn)行了分析評價,評價結(jié)果如下: (1)該項目涉及到的主要危險、有害物質(zhì)有:**、輕柴油、天然氣、透平油、變壓器油、中溫中壓蒸汽、氨水、石灰石、乙炔、氧氣、硫化氫、磷酸三鈉、氫氧化鈉、硫酸、鹽酸、活性炭、壓縮空氣、二噁英、煙氣、**滲濾液、甲烷、硼氫化鉀、重鉻酸鉀硝酸銀、硝酸鉀、硝酸、**、六氟化硫等。 (2)該項目中的乙炔、甲烷、天然氣、硫化氫屬于首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品。該項目無第二批重點監(jiān)管危險化學(xué)品。該項目中的硫酸、鹽酸、**為易制毒化學(xué)品。該項目中的硼氫化鉀、重鉻酸鉀、硝酸銀、硝酸鉀、硝酸屬易制爆危險化學(xué)品。該項目不涉及特別管控危險化學(xué)品。 (3)該項目生產(chǎn)過程中危險和有害因素主要有:火災(zāi)、爆炸、爐外汽水管道、閥門、聯(lián)箱、管座爆漏、鍋爐鍋筒缺水、滿水、中毒和窒息、灼燙、汽輪機(jī)*速、軸系斷裂、葉片斷裂、燒瓦、進(jìn)水;發(fā)電機(jī)事故、主變故障、繼電保護(hù)及直流系統(tǒng)故障、開關(guān)設(shè)備故障、雷擊和接地網(wǎng)故障、電氣誤操作、熱控系統(tǒng)設(shè)備故障、汽水品質(zhì)惡化、化學(xué)藥品泄漏、起重傷害、淹溺、供水中斷、起重傷害、壓力容器、壓力管道事故、高壓氣瓶爆炸、**傷害、高處墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、觸電、灼燙等。 (4)作業(yè)環(huán)境的危險有害因素有:粉塵、生物污染、有毒物質(zhì)、噪聲與振動、高溫。 (5)該項目危險化學(xué)品不構(gòu)成重大危險源。 (6)各單元評價結(jié)果見表7.1-1。 (1)該項目的安全預(yù)評價報告、初步設(shè)計資料及調(diào)試資料齊全。 (2)廠址選擇、總平面布置及常規(guī)防護(hù)設(shè)施和措施符合自然條件、社會環(huán)境、安全衛(wèi)生設(shè)施等方面的要求,做到了統(tǒng)一規(guī)劃,合理安排。 (3)對自然條件、工程地質(zhì)、總體平面布置、主要設(shè)備、生產(chǎn)過程和生產(chǎn)作業(yè)場所的危險有害因素,采取的安全防范措施符合**有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 (4)該項目較好地貫徹了“安全**,預(yù)防為主,綜合治理”的方針,遵循了安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的“三同時”原則,安全設(shè)施基本完善且運(yùn)行穩(wěn)定,安全生產(chǎn)總體現(xiàn)狀良好。 (5)該項目建立了以總經(jīng)理為首的安全生產(chǎn)管理系統(tǒng),建立、健全各項安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度,制定了安全操作規(guī)程,定期對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn),定期進(jìn)行安全隱患排查和整改治理工作,在生產(chǎn)管理上**落實了已經(jīng)建立的各項規(guī)章制度; (6)該項目根據(jù)生產(chǎn)特點為作業(yè)人員配置工作服、工作鞋、防塵口罩、防護(hù)手套、耳塞等個體防護(hù)用品,符合相關(guān)要求。 (7)該項目根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)的實際情況編制了應(yīng)急預(yù)案,進(jìn)行了備案,并制定演練計劃。 綜上所述,江西通安安全評價有限公司認(rèn)為:光大**能源(吉安)有限公司吉安市生活**焚燒發(fā)電項目經(jīng)設(shè)計、施工、安裝、監(jiān)理、調(diào)試,其機(jī)組順利通過了72+24h整套試運(yùn)行進(jìn)入試生產(chǎn)階段,目前主、輔系統(tǒng)各設(shè)備運(yùn)行正常,運(yùn)行參數(shù)達(dá)到設(shè)計要求,總體安全狀況良好;安全設(shè)施性能可靠**;安全設(shè)施能投入正常使用;驗收組提出的問題**整改完成后,達(dá)到了安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的要求。
| ||||
評價組與企業(yè)合影 |