評價項目名稱 | 贛州市南康區(qū)康發(fā)石料有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目負責人 | 尹亨信(二級安全評價師) | 技術(shù)負責人 | 施祖遠(二級安全評價師) | |
過程控制負責人 | 劉赟(三級安全評價師) | 報告審核人 | 施祖遠(二級安全評價師) | |
報告編制人 | 尹亨信(二級安全評價師) | |||
項目組成員 | 李舒椿(一安全評價師) | |||
技術(shù)人員 | ||||
報告提交時間 | 2017年9月 | |||
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | ||
尹亨信 | 2017年7月20日/7月31日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復查;收集資料、報告編制 | ||
李舒椿 | 2017年7月20日/7月31日 | 資料整理、報告校核 | ||
項目簡介: 贛州市南康康發(fā)石料有限公司是一個露天山坡型采石場。贛州市南康康發(fā)石料有限公司注冊地在贛州市南康區(qū),屬南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)李源村管轄。贛州市南康康發(fā)石料有限公司礦區(qū)位于南康區(qū)城區(qū)90°方位約10**處,礦區(qū)中心地理坐標東經(jīng)114°51′24″,北緯25°40′18″,礦區(qū)屬龍嶺鎮(zhèn)李源村管轄。礦區(qū)距離105國道約11**,有村級水泥公路相連,交通方便。 贛州市南康康發(fā)石料有限公司采石場生產(chǎn)產(chǎn)品方案為建筑用砂巖,該公司的年生產(chǎn)規(guī)模為12.5萬立方米。企業(yè)性質(zhì)為有限公司,公司主要負責人陳濟春。 |