評價(jià)報告公開(kāi)信息表
報告名稱(chēng) | 永新縣三灣谷口料石場(chǎng)20萬(wàn)立方米/年建筑用砂巖露天開(kāi)采擴建工程安全設施驗收評價(jià)報告 | |||||
項目簡(jiǎn)介 | 永新縣三灣谷口料石場(chǎng)建筑用砂巖礦為老礦山,成立于2018年,主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:永新縣三灣鄉石口村。統一社會(huì )信用代碼:91360830MA35G14A4B。礦區位于永新縣縣城96°方位直距約29**處,屬永新縣三灣鄉轄區。礦區位置地理坐標(**2000坐標系):東經(jīng)114°00′26.80″~114°00′46.87″,北緯26°47′35.92″~26°47′53.59″。礦區中心地理坐標:東經(jīng)114°00′33.00″,北緯26°47′44.76″。 因礦山生產(chǎn)規模不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,企業(yè)向永新縣自然資源局申請擴大生產(chǎn)規模。礦山于2023年4月18日礦山取得永新縣自然資源局頒發(fā)的采礦許可證(證號:C3608302018067130146366)。新采礦證生產(chǎn)規模為20萬(wàn)立方米/年,礦區面積為0.0959km2,開(kāi)采深度為:+411m至+240m。2022年5月,江西省地質(zhì)局第五地質(zhì)大隊編制了《永新縣三灣谷口料石場(chǎng)建筑用砂巖礦資源儲量核實(shí)報告》(永新縣自然資源局,永自然資備儲字【2022】01號);2022年8月,江西省地質(zhì)局第五地質(zhì)大隊編制了《永新縣三灣谷口料石場(chǎng)建筑用砂巖礦礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用、地質(zhì)環(huán)境保護與土地復墾方案》;2023年4月,貴州匯和安全評價(jià)有限公司編制了《永新縣三灣谷口料石場(chǎng)20萬(wàn)立方米/年建筑用砂巖露天開(kāi)采擴建工程安全預評價(jià)》。2023年5月,內蒙古建筑材料工業(yè)科學(xué)研究設計院有限責任公司編制的《永新縣三灣谷口料石場(chǎng)20萬(wàn)立方米/年建筑用砂巖露天開(kāi)采擴建工程安全設施設計》。吉安市應急管理局于2023年8月23日下達了《關(guān)于永新縣三灣谷口料石場(chǎng)20萬(wàn)立方米/年建筑用砂巖露天開(kāi)采擴建工程安全設施設計審查的批復》(吉市非煤項目審字〔2023〕16號)。2024年2月內蒙古建筑材料工業(yè)科學(xué)設計研究院有限公司編制了《永新縣三灣谷口料石場(chǎng)20萬(wàn)立方米/年建筑用砂巖露天開(kāi)采擴建工程安全設施設計變更》基建工程變更說(shuō)明。 | |||||
參與評價(jià)項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書(shū)號 | 從業(yè)登記號 | |||
項目負責人 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 | |||
項目組成員 | 劉斯忠 | CAWS350000230100069 | 033807 | |||
1500000000300309 | 027827 | |||||
1700000000100101 | 018974 | |||||
S011035000110202001275 | 040553 | |||||
報告編制人 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 | |||
劉斯忠 | CAWS350000230100069 | 033807 | ||||
報告審核人 | 1200000000100179 | 007151 | ||||
過(guò)控負責人 | 吳秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | |||
技術(shù)負責人 | 吳至軍 | S011035000110201000582 | 006933 | |||
勘察現場(chǎng)發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 |
| |||||
評價(jià)結論 | 安全生產(chǎn)法律法規、標準規范的要求,風(fēng)險可控,滿(mǎn)足安全生產(chǎn)條件。 | |||||
勘察現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年4月1日 | 報告提交時(shí)間 | 2024年5月10日 | |||
勘察現場(chǎng)人員 | 楊步生、劉斯忠 | |||||
現場(chǎng)照片 | ||||||
被評價(jià)單位 反饋情況 | 滿(mǎn)意 |