評(píng)價(jià)報(bào)告公開信息表
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 九江通泰設(shè)備工程有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 九江通泰設(shè)備工程有限公司于2014年07月注冊(cè)設(shè)立,后于2022年12月變更注冊(cè),注冊(cè)資金1000萬(wàn)元整,注冊(cè)地點(diǎn)位于九江市柴桑區(qū)港口街鎮(zhèn)集鎮(zhèn)15號(hào)313室,危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)方式為貿(mào)易調(diào)撥經(jīng)營(yíng)(不帶儲(chǔ)存設(shè)施)?,F(xiàn)有員工5人,其中安全管理人員1人。法定**人:羅健。其經(jīng)營(yíng)范圍許可項(xiàng)目:各類工程建設(shè)活動(dòng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))一般項(xiàng)目:機(jī)械零件、零部件加工,五金產(chǎn)品零售,計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售,機(jī)械零件、零部件銷售,儀器儀表銷售,電氣設(shè)備銷售,通訊設(shè)備銷售,電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售,工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售,涂料銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品),儀器儀表修理,電氣設(shè)備修理,通訊設(shè)備修理,通用設(shè)備修理,普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù),信息技術(shù)咨詢服務(wù),信息系統(tǒng)集成服務(wù),網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù),勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣),汽車租賃(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)。該企業(yè)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,現(xiàn)首次申請(qǐng)辦理《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》。 | |||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄒昌鍇 | S011053000110192002910 | 037092 | |
項(xiàng)目組成員 | 鄒昌鍇 | S011053000110192002910 | 037092 | |
陳潤(rùn)洪 | 1800000000100059 | 015387 | ||
吳秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | ||
報(bào)告編制人 | 鄒昌鍇 | S011053000110192002910 | 037092 | |
報(bào)告審核人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
勘察現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 主要負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員未取證;應(yīng)在任職6個(gè)月內(nèi)經(jīng)專門的安全生產(chǎn)培訓(xùn)和取得安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格證。 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 九江通泰設(shè)備工程有限公司貿(mào)易調(diào)撥經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全條件符合**有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,落實(shí)評(píng)價(jià)報(bào)告有關(guān)建議后,風(fēng)險(xiǎn)可控,具備危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)安全條件。 | |||
勘察現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023年10月 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年10月 | |
勘察現(xiàn)場(chǎng)人員 | 鄒昌鍇、吳秋枝 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位信息反饋情況 | 滿意 |