安全評價報告網(wǎng)上信息公開
報告編號:贛通潯安評字(2023)008號
評價報告名稱 | 濂溪區(qū)朗喆金鋼石制品廠安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||||
項目簡介 | 濂溪區(qū)朗喆金剛石制品廠是一家于2022年05月13日注冊成立的個體工商戶,注冊經營場所位于九江市濂溪區(qū)新港鎮(zhèn)產業(yè)孵化園4棟1樓。該廠主要經營范圍:非金屬礦物制品制造,非金屬礦及制品銷售,金屬工具制造,金屬工具銷售(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。 為檢查該廠全廠現(xiàn)有生產項目在安全生產及安全生產管理方面是否符合**及行業(yè)有關法律法規(guī)及標準規(guī)范要求,為此,濂溪區(qū)朗喆金剛石制品廠委托江西通安安全評價有限公司承擔該項目的安全現(xiàn)狀評價。 該項目主要原輔材料有酚酫樹脂粉、三聚氰胺樹脂粉、碳化硅、101聚胺酯膠粘劑及固化劑(甲組、乙組)等。根據(jù)《危險化學品名錄》(2015年版),該企業(yè)生產時使用的101聚胺酯膠粘劑及固化劑屬于危險化學品,未涉及**重點監(jiān)管的危險化學品。 江西通安安全評價有限公司接受委托后,組織了評價組,并對委托方生產裝置、安全設施、安全管理情況進行了解后,分析了該項目中可能存在的主要危險、有害因素為:火災、其他爆炸、容器爆炸、中毒與窒息、機械傷害、觸電、**傷害、高處墜落、物體打擊、灼燙、坍塌、與手工作業(yè)有關的傷害等,存在的主要危害因素有噪聲危害、高、低溫危害、粉塵危害、不良采光等危害,同時存在人為失誤和管理缺陷;對存在的問題,評價組成員和委托方的陪同人員進行了及時的溝通,并提出了改進建議,企業(yè)對此進行了整改(見附件)。依據(jù)《安全評價通則》及**有關法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求,選用了合適的安全評價方法,經過定性、定量分析,編制了本安全評價報告,為委托方安全生產技術與安全生產管理決策及應急管理部門實行安全監(jiān)察提供技術依據(jù)。 本次安全評價范圍為濂溪區(qū)朗喆金鋼石制品廠位于九江市濂溪區(qū)新港鎮(zhèn)產業(yè)孵化園4棟1樓內生產場所安全設施的**性、符合性及配套的輔助設施的安全性和符合性、廠區(qū)總平面布置及周邊環(huán)境的現(xiàn)狀做出的安全評價;不包括該廠廠外的運輸安全;若評價項目的生產裝置、工藝設施、儲存狀況及周邊環(huán)境發(fā)生變化,本評價結論不再適合。 主要針對該全廠現(xiàn)狀評價項目涉及的危險有害因素、建設項目的安全條件以及工藝、設備設施的安全可靠性和安全生產管理方面的組織、機構、人員、防護設施、作業(yè)環(huán)境及管理制度等。 該項目涉及的環(huán)境、消防及產品質量等問題則應執(zhí)行**的有關規(guī)定及相關標準;本評價引用的**、消防方面的法規(guī)標準與安全評價有關聯(lián),環(huán)境保護與消防應以其主管部門審核意見為準;自然災害方面不包括在本評價范圍內,只對涉及部分做一般性評述。該廠4棟其他樓層,不在本次評價范圍內。 | |||||||
參與評價項目相關人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |||||
項目負責人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
項目組成員 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
王立 | 1500000000302030 | 031929 | ||||||
鄒孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | ||||||
報告編制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |||||
過程控制負責人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |||||
技術負責人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||||
評價結論 | 濂溪區(qū)朗喆金剛石制品廠在生產過程中存在主要危險因素有火災、其他爆炸、容器爆炸、中毒與窒息、機械傷害、觸電、**傷害、高處墜落、物體打擊、灼燙、坍塌、與手工作業(yè)有關的傷害;存在的有害因素有:噪聲危害、高溫危害、粉塵危害、不良采光等,企業(yè)落實報告提出的安全對策措施及建議并完成整改后,其發(fā)生事故的風險程度可以接受,能滿足安全生產條件。 | |||||||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2023.4.6 | 報告提交時間 | 2023.9.13 | |||||
勘察現(xiàn)場人員 | 朱洪忠、鄒孝琴 | |||||||
現(xiàn)場照片 |
左一為企業(yè)人員,其他為評價人員 | |||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 |