安全評價報告網(wǎng)上信息公開
報告編號:贛通潯安評字(2023)029號
評價報告名稱 | 贛江新區(qū)諾科環(huán)境資源科技有限公司安全預(yù)評價報告 | |||||||
項目簡介 | 贛江新區(qū)諾科環(huán)境資源科技有限公司成立于2021年05月28日,注冊地址位于江西省九江市永修縣云山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)云山工業(yè)園榮祺大道西段北側(cè),法定**人金國*,注冊資金貳仟萬元整,是鄭州沃特節(jié)能科技股份有限公司的全資子公司。經(jīng)營范圍:許可項目:道路貨物運輸(不含危險貨物),貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 。一般項目:合同能源管理,新型建筑材料制造(不含危險化學(xué)品),再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬),金屬廢料和碎屑加工處理,有色金屬合金銷售,金屬礦石銷售,建筑材料銷售,金屬材料銷售,大氣污染治理,水污染治理,生態(tài)恢復(fù)及生態(tài)保護(hù)服務(wù),環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。 公司目前主要進(jìn)行再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬),金屬廢料和碎屑加工處理,有色金屬合金銷售,金屬礦石銷售,建筑材料銷售,金屬材料銷售等業(yè)務(wù)。 贛江新區(qū)諾科環(huán)境資源科技有限公司與方大特鋼科技股份有限公司簽約固廢綜合利用項目合作協(xié)議,為方大特鋼提供年消納120萬噸鋼鐵渣綜合處理方案,其中消耗礦渣96萬噸,鋼渣尾渣24萬噸。 贛江新區(qū)諾科環(huán)境資源科技有限公司于2021年12月法拍原江西華正實業(yè)有限公司位于江西省九江市永修縣云山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)云山工業(yè)園榮祺大道西段北側(cè)工業(yè)用地,擬投資19808.90萬元人民幣用于建設(shè)方大特鋼年產(chǎn)120萬噸廢鋼渣水渣綜合再利用項目,新建一條年產(chǎn)120萬噸鋼渣礦渣雙摻粉生產(chǎn)線。擬建廠址距原料基地方大特鋼公司約70km,贛江新區(qū)諾科環(huán)境資源科技有限公司紅線內(nèi)面積100畝(66666.60m2)。 該項目生產(chǎn)過程中主要使用的原料為礦渣、鋼渣,產(chǎn)品為鋼渣礦渣雙摻粉,涉及危險化學(xué)品天然氣的使用,工藝主要為投料、研磨、烘干、入庫至粉倉等。 依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》(安監(jiān)總局77號令修改)等規(guī)定的要求,新建項目企業(yè)應(yīng)當(dāng)對其安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進(jìn)行安全評價。因此贛江新區(qū)諾科環(huán)境資源科技有限公司委托江西通安安全評價有限公司承擔(dān)該項目的安全預(yù)評價。 江西通安安全評價有限公司接受委托后,成立了評價組,進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)查,并收集了相關(guān)資料,在贛江新區(qū)諾科環(huán)境資源科技有限公司的協(xié)助下,依據(jù)《安全評價通則》、《安全預(yù)評價導(dǎo)則》及**有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,分析了其存在的危險、有害因素種類和危害程度,采用合適的安全評價方法,編制了本安全評價報告,為委托方安全生產(chǎn)技術(shù)與安全生產(chǎn)管理決策及應(yīng)急管理部門實行安全監(jiān)察提供技術(shù)支撐。 本次安全評價范圍為贛江新區(qū)諾科環(huán)境資源科技有限公司方大特鋼年產(chǎn)120萬噸廢鋼渣水渣綜合再利用項目工程的選址、總平面布局、主體裝置、儲運設(shè)施及項目配套的給排水、供配電、供氣等公用設(shè)施的符合性,主要包含:生產(chǎn)區(qū)——鋼渣礦渣儲料場、鋼渣礦渣粉制備樓、成品庫、二期料棚一、二期料棚二;配套輔助設(shè)施——水泵房、消防控制室、消防水池、地磅房等配套設(shè)施及相關(guān)**設(shè)施;生活區(qū)——辦公樓、生產(chǎn)綜合用房、門衛(wèi)室。其中除辦公樓為利舊建筑,其他建構(gòu)筑物均為新建。 評價內(nèi)容包括生產(chǎn)作業(yè)過程中的危險和危害及其程度;建設(shè)項目的安全條件、工藝及設(shè)備設(shè)施的安全可靠性和勞動安全衛(wèi)生方面管理的組織、機(jī)構(gòu)、人員、防護(hù)設(shè)施、作業(yè)環(huán)境及管理制度。職業(yè)病危害不在本評價范圍,**的廠外運輸不在本評價范圍。 涉及該項目的**、消防、產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)衛(wèi)生等問題則應(yīng)執(zhí)行**的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);本評價引用到的**、消防方面的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與安全評價有**的關(guān)聯(lián),環(huán)境保護(hù)與消防應(yīng)以其主管部門審核意見為準(zhǔn);自然災(zāi)害方面不包括在本評價范圍內(nèi),只對涉及部分做一般性評述。 | |||||||
參與評價項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |||||
項目負(fù)責(zé)人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
項目組成員 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
王立 | 1500000000302030 | 031929 | ||||||
鄒孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | ||||||
報告編制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||||
評價結(jié)論 | 贛江新區(qū)諾科環(huán)境資源科技有限公司全廠現(xiàn)狀評價項目(已投產(chǎn)部分)在生產(chǎn)過程中存在主要危險因素有火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、觸電、灼燙、**傷害、高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、坍塌、中毒與窒息、淹溺、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害;存在的其它危險有害因素有:塵毒危害、高溫?zé)彷椛洹⒃肼?。同時存在人為失誤和管理缺陷,企業(yè)針對主要危險、有害因素設(shè)置了安全設(shè)施,安全管理方面采取了相關(guān)管理措施,落實報告提出的安全對策措施及建議后,其發(fā)生事故的風(fēng)險程度可以接受,能滿足安全生產(chǎn)條件。 | |||||||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2023.6.29 | 報告提交時間 | 2023.8.9 | |||||
勘察現(xiàn)場人員 | 朱洪忠、鄒孝琴 | |||||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 |