評(píng)價(jià)報(bào)告公開信息表
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司江西九江共青城石油分公司共安大道西加油站擴(kuò)建項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司江西九江共青城石油分公司共安大道西加油站(以下簡(jiǎn)稱中石化共安大道西加油站)原為CNG加氣子站,該加氣站于2016年7月進(jìn)行竣工驗(yàn)收,因無(wú)市場(chǎng)需求,該站自竣工驗(yàn)收后一直未投運(yùn)。現(xiàn)該站擴(kuò)建為加油加氣(CNG)合建站。該站擴(kuò)建項(xiàng)目已取得九江市商務(wù)局規(guī)劃確認(rèn)(九商務(wù)字【2022】29號(hào))。 擬擴(kuò)建加油站總用地面積為5333m2,站內(nèi)擬設(shè)3臺(tái)四槍潛油泵加油機(jī)及配套的工藝管線,擬設(shè)SF油品儲(chǔ)罐3臺(tái),其中30m3的0#柴油儲(chǔ)罐1臺(tái)、30m3的92#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái)、30m3的95#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái),油罐總?cè)莘e為90m3(折算成汽油容積為75m3);原有2臺(tái)18m3車載CNG儲(chǔ)氣瓶組拖車(切換使用)和1臺(tái)2000Nm3/h節(jié)能液壓式CNG壓縮撬體不變動(dòng),原4臺(tái)雙槍CNG加氣機(jī)拆除3臺(tái)(更換為3臺(tái)加油機(jī)),保留1臺(tái);按現(xiàn)行的《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)加油加氣站的等級(jí)劃分,屬二級(jí)加油加氣(CNG)合建站。 | |||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | |
項(xiàng)目組成員 | 吳秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | |
張梟 | S011032000110193001024 | 037118 | ||
陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||
朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | ||
報(bào)告編制人 | 吳秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | |
張梟 | S011032000110193001024 | 037118 | ||
報(bào)告審核人 | 李重陽(yáng) | S011035000110201000616 | 026187 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司江西九江共青城石油分公司共安大道西加油站擴(kuò)建項(xiàng)目的選址、自然條件適宜該項(xiàng)目工程的建設(shè);項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)中的總體布局方案可行,符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求;項(xiàng)目選擇的工藝過程及設(shè)備設(shè)施的安全可靠性能達(dá)到**法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求;項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)有害因素可控,在落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)方案及評(píng)價(jià)報(bào)告提出的有關(guān)安全對(duì)策措施后,其危險(xiǎn)有害程度能達(dá)到可以接受的程度,項(xiàng)目建設(shè)能夠?qū)崿F(xiàn)安全運(yùn)行的目標(biāo)。 | |||
勘察現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023年02月22日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年05月15日 | |
勘察現(xiàn)場(chǎng)人員 | 吳秋枝、張梟 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
圖一:評(píng)價(jià)人員(左)、企業(yè)人員(右) 圖二:評(píng)價(jià)人員(左)、企業(yè)人員(右) | |||
被評(píng)價(jià)單位信息反饋情況 | 滿意 |