評價(jià)報(bào)告名稱 | 江西泰博綠色能源科技有限公司年產(chǎn)1GW**光伏疊瓦組件自動(dòng)生產(chǎn)線項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 江西泰博綠色能源科技有限公司是一家成立于2019年08月21日的有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),注冊地址位于江西省九江市濂溪區(qū)琴湖大道1198號新產(chǎn)業(yè)綜合體9號樓一層,法定**人王耕宇,注冊資本4000萬元整。企業(yè)經(jīng)營范圍:從事太陽能發(fā)電系統(tǒng)集成、太陽能材料、設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、加工、技術(shù)服務(wù)與銷售;新能源發(fā)電系統(tǒng)、新能源發(fā)電設(shè)備、分布式能源及其配套產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、咨詢、運(yùn)維及承包建設(shè);光伏產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)、項(xiàng)目開發(fā);貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng));企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目場地屬租賃九江市鄱陽湖生產(chǎn)科技城新產(chǎn)業(yè)綜合體9號樓一、二、三層。 為滿足市場的需要,公司于2019年投資年產(chǎn)1GW**光伏疊瓦組件自動(dòng)生產(chǎn)線項(xiàng)目,目前項(xiàng)目均已竣工,并進(jìn)行了試生產(chǎn);企業(yè)采用電池劃片、焊接、擺串、層壓等工藝生產(chǎn)光伏疊瓦組件,涉及使用玻璃、硅電池片、接線盒、鋁型材框等原輔料,涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品有酒精、助焊劑。 | |||
參與評價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |
項(xiàng)目組成員 | 徐芳 | S011032000110192000873 | 037637 | |
楊健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||
報(bào)告編制人 | 陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |
楊健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||
報(bào)告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
勘察現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號安全隱患內(nèi)容安全對策措施建議備注1未見貨梯檢測報(bào)告和備案登記證貨梯屬于特種設(shè)備,應(yīng)定期進(jìn)行檢測,并到相關(guān)部門備案登記。已整改2壓縮空氣緩沖罐底座未固定安裝,壓力表未標(biāo)出高壓紅線建議壓縮空氣緩沖罐底座應(yīng)進(jìn)行固定,壓力表應(yīng)標(biāo)出高壓力紅線。已整改3未定期進(jìn)行防雷檢測企業(yè)應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)范要求定期進(jìn)行防雷檢測,若防雷方面不符合相關(guān)規(guī)范要求,應(yīng)及時(shí)聯(lián)合光電產(chǎn)業(yè)園進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容整改至符合條件。已整改4車間、倉庫滅火器配備不足,配電房、空壓間未配滅火器建議生產(chǎn)車間配置手提式干粉滅火器,配電間內(nèi)配置二氧化碳滅火器,滅火器大保護(hù)距離15m,一個(gè)單元內(nèi)配置的滅火器不得少于2具,不宜多于5具。已整改5配電房配電間內(nèi)未設(shè)防護(hù)門、擋鼠板、電纜溝防護(hù)板、*緣墊、應(yīng)急燈、電工*緣器具等配電間應(yīng)增設(shè)防護(hù)門、擋鼠板、電纜溝防護(hù)板、*緣墊、應(yīng)急燈、電工*緣器具等已整改6車間、倉庫暫未設(shè)地面標(biāo)線,廠房內(nèi)緊急疏散標(biāo)志不足,安全警示標(biāo)志不全應(yīng)按相關(guān)要求劃分地標(biāo)線,并按標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置**的“當(dāng)心機(jī)械傷害”“當(dāng)心觸電”“嚴(yán)禁煙火”“緊急出口”等安全警示標(biāo)志。已整改7空調(diào)設(shè)備清理窗口缺受限空間安全警示標(biāo)志完善空調(diào)設(shè)備首先空間安全警示標(biāo)志,按受限空間管理已整改
| |||
評價(jià)結(jié)論 | 評價(jià)結(jié)論:綜上所述,江西泰博綠色能源科技有限公司年產(chǎn)1GW**光伏疊瓦組件自動(dòng)生產(chǎn)線項(xiàng)目涉及的安全條件、安全生產(chǎn)條件、安全生產(chǎn)管理、應(yīng)急管理基本符合**有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,風(fēng)險(xiǎn)可控,能達(dá)到可以接受的程度,可以滿足安全生產(chǎn)要求,具備竣工安全驗(yàn)收的條件。 | |||
勘察現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2022年12月11日; 2023年2月1日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年3月21日 | |
勘察現(xiàn)場人員 | 陳煦、楊健健 | |||
現(xiàn)場照片 |
注:評價(jià)人員(左一)、評價(jià)人員(右一)、企業(yè)人員(中) | |||
被評價(jià)單位信息反饋情況 | 滿意 |