評價報告名稱 | 江西海德森新材料有限公司年產(chǎn)40萬噸UFC新材料項目安全條件評價報告 | |||
項目簡介 | 江西海德森新材料有限公司成立于2021年05月,注冊資金3000萬元。公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),法定**人:李正飛,住所:江西省九江市瑞昌市碼頭工業(yè)城化工園區(qū)發(fā)展一路北側(cè)、經(jīng)六路西側(cè),經(jīng)營范圍:一般項目:新興能源技術(shù)研發(fā),化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品),化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。 江西海德森新材料有限公司由臨沂市金秋化工有限公司、山東千豐置業(yè)投資有限公司、北京明大鑫友建筑工程有限公司共同出資投資成立,決定投資110781.4萬元,在瑞昌市碼頭工業(yè)城化工園區(qū)發(fā)展一路北側(cè)、經(jīng)六路西側(cè)擬購地約66666.67m2(100畝)、先期購地約41982.266m2(62.97畝)建設(shè)年產(chǎn)40萬噸UFC新材料項目,擬生產(chǎn)的產(chǎn)品及產(chǎn)能為年產(chǎn)40萬噸UFC(脲醛預(yù)縮液)、年產(chǎn)30萬噸甲醛溶液、年產(chǎn)2萬噸氨基模塑料等,其中甲醛溶液大部分自用,部分對外出售,項目擬分兩期建設(shè)。 | |||
參與評價項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 馮美海 | 1600000000200725 | 02813 | |
項目組成員 | 鄒昌鍇 | S011035000110192002910 | 037092 | |
陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||
陳嘉鳴 | S011035000110193001189 | 037242 | ||
鄒孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | ||
馮美海 | 1600000000200725 | 02813 | ||
報告編制人 | 馮美海 | 1600000000200725 | 02813 | |
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 朱汝玲 | S011035000110191000378 | 028131 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
勘察現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 滿足建設(shè)條件 | |||
評價結(jié)論 | 江西海德森新材料有限公司新建年產(chǎn)40萬噸UFC新材料項目的選址、總體布局、周邊環(huán)境、自然環(huán)境能滿足建設(shè)安全條件;項目選擇的工藝過程及設(shè)備設(shè)施的安全可靠性能達(dá)到**法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求;項目存在的危險有害因素可控,在落實本評價報告提出的有關(guān)安全對策措施后,其危險有害程度能達(dá)到可以接受的程度,項目建設(shè)能夠?qū)崿F(xiàn)安全運行的目標(biāo)。 | |||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2022.08.20 | 報告提交時間 | 2023.02.03 | |
勘察現(xiàn)場人員 | 馮美海、鄒昌鍇 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | 無建議 |