安全評價報告網上信息公開
報告編號:贛通工貿驗評字[2021]011號
項目名稱 | 江西普正制藥股份有限公司基本藥物****產業(yè)化示范基地(年產36 億粒全杜仲膠囊高技術產業(yè)化項目)安全驗收評價報告 | ||||
項目簡介 | 江西普正制藥股份有限公司成立于2004年11月9日,并取得吉安市市場監(jiān)督管理局核準頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼:91360823744294486X。公司注冊資本:伍仟伍佰伍拾壹萬元整,公司類型屬:其他股份有限公司(非上市),法定**人:肖軍平。公司注冊地址:江西省吉安市井岡山經濟技術開發(fā)區(qū)創(chuàng)新大道278號。營業(yè)執(zhí)照核準經營范圍:酒劑、酊劑、口服液、糖漿劑、合劑、片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、散劑、曲劑、藥用輔料、口服溶液劑、噴霧劑、口服混懸劑、提取物(含中藥前處理及提?。☉{**許可證經營)、中藥飲片(天然冰片)、進出口經營、中藥材種植。 江西普正制藥股份有限公司曾用名為江西普正制藥有限公司。并于2013年1月31日取得井岡山經濟技術開發(fā)區(qū)企業(yè)投資項目備案 通知書(井開經科備字[2013]1號),項目名稱:江西普正制藥股份有限公司基本藥物****產業(yè)化示范基地(年產36 億粒全杜仲膠囊高技術產業(yè)化項目)。 根據《危險化學品目錄[2015年版]》(原**安監(jiān)總局等十部門[2015年]第5號)對項目涉及的化學品進行辨識∶項目涉及到的危險化學品有乙醇。 依據《**安全監(jiān)管總局關于公布首批重點監(jiān)管的危險化學品名錄的通知》原安監(jiān)總管三[2011] 95號、《**安全監(jiān)管總局關于公布第二批重點監(jiān)管危險化學品名錄的通知》原安監(jiān)總管三[2013] 12號進行辨識:項目不涉及重點監(jiān)管的危險化學品。 根據《**安全監(jiān)管總局關于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》原安監(jiān)總管三[2009] 116號、《**安全監(jiān)管總局關于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》原安監(jiān)總管三[2013] 3號的規(guī)定進行辨識:項目不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。 按照《危險化學品重大危險源辨識》GB18218-2018, 經計算辨識,項目各單元的S= q 1/ Q1+q2/Q2+……qn/Qn值均小于1;因此,江西普正制藥股份有限公司不構成危險化學品重大危險源。 | ||||
項目組長 | 況洪 | 技術專家 | —— | ||
報告編制人 | 況洪、龍鏡生 | 報告審核人 | 鄔長福 | ||
技術負責人 | 黃伯良 | 注冊安全工程師 | —— | ||
過程控制負責人 | 劉赟 | 參與評價安全評價師 | 況洪、龍鏡生、陳嘉鳴 | ||
現場工作人員 | 況洪、龍鏡生 | ||||
主要任務 | 現場收集企業(yè)基本信息,對企業(yè)周邊環(huán)境及裝置配套安全設施、安全生產管理、應急管理、前置條件等進行了實地檢查,采集現場影像資料。通過對企業(yè)周邊環(huán)境、總圖運輸、工藝技術、原材料、裝置裝備、設施及電氣、消防設施、應急設施、公用動力配套的安全狀況進行勘察,辨識項目危險有害因素,進行風險程度評價,法規(guī)標準符合性評價,提出安全對策措施與建議,對該建設項目安全條件是否符合**法律規(guī)范等進行了判定,得出風險評價結論。 | ||||
現場工作時間 | 2021.5.22 | 報告提交時間 | 2022.3.9 | ||
其它 | 在對該項目危險、有害因素辨識分析的基礎上,運用安全檢查表、作業(yè)條件危險性評價法、危險度評價等評價方法對該項目進行了分析評價,評價結果如下: 1、江西普正制藥股份有限公司基本藥物****產業(yè)化示范基地(年產36 億粒全杜仲膠囊高技術產業(yè)化項目)的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用,符合**有關建設項目“三同時”的規(guī)定和要求。 2、江西普正制藥股份有限公司基本藥物****產業(yè)化示范基地(年產36 億粒全杜仲膠囊高技術產業(yè)化項目)主體工程安全設施、安全措施基本符合法律法規(guī)的規(guī)定和要求,并運行**;公用工程及輔助設施滿足主體工程生產安全的需要;企業(yè)安全管理體系滿足生產安全的要求。 3、江西普正制藥股份有限公司已針對本報告提出的安全隱患整改意見組織人員進行整,已落實到位,企業(yè)安全生產的風險控制在可以接受的范圍內。 綜上所述,江西普正制藥股份有限公司基本藥物****產業(yè)化示范基地(年產36 億粒全杜仲膠囊高技術產業(yè)化項目)試運行以來相關配套的設備和安全設施運行正常,企業(yè)安全管理機制運行正常,符合**有關建設項目“三同時”的規(guī)定和要求,安全設施、措施達到設計要求和預期結果,可以滿足項目安全生產的要求,安全管理**,項目具備安全設施竣工驗收條件。
| ||||
評價師照片 |
.